一、企业基本情况
2015年8月,浙江省委、省政府作出全省港口一体化、协同化发展的重大决策,浙江省海港集团组建成立,成为国内第一家集约化运营管理全省港口资产的省属国有企业,注册资本达500亿元。2016年11月,根据省委、省政府的决策部署,浙江省海港集团与宁波舟山港集团按“两块牌子、一套机构”运作,是全省海洋港口资源开发建设投融资的主平台。目前,集团旗下拥有各类企业300多家,从业人员超3万人。经营板块主要包括港口运营、航运服务、金融、开发建设等“四大板块”。
二、主要会计数据和财务指标
截至2024年6月末,集团资产总额1809.57亿元,负债总额684.08亿元,所有者权益1125.49亿元;2024年1-6月营业收入210.08亿元,营业成本165.90亿元,管理费用16.12亿元,财务费用5.51亿元,投资收益15.55亿元,营业利润38.00亿元,利润总额38.11亿元,净利润30.88亿元。
(以上数据未经审计)
三、财务预算执行进度情况
集团2024年1-6月营业收入210.08亿元,完成年度预算的50.62%;累计实现利润总额38.11亿元,完成年度预算的50.81%。
四、财务会计报表摘要
单位:万元
项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减变动 |
营业收入 | 2,100,759 | 1,939,042 | 8.34% |
营业成本 | 1,659,041 | 1,521,950 | 9.01% |
税金及附加 | 14,497 | 10,165 | 42.62% |
销售费用 | 1,108 | 1,427 | -22.32% |
管理费用 | 161,200 | 157,721 | 2.21% |
研发费用 | 14,867 | 8,527 | 74.34% |
财务费用 | 55,112 | 56,641 | -2.70% |
投资收益 | 155,534 | 133,437 | 16.56% |
利润总额 | 381,096 | 367,580 | 3.68% |
净利润 | 308,781 | 296,823 | 4.03% |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 |
资产总额 | 18,095,714 | 17,948,513 | 0.82% |
流动资产 | 2,829,621 | 2,879,921 | -1.75% |
其中:货币资金 | 1,014,674 | 1,333,076 | -23.88% |
应收账款 | 428,078 | 362,674 | 18.03% |
存货 | 321,311 | 323,498 | -0.68% |
负债总额 | 6,840,810 | 6,941,709 | -1.45% |
其中:应付账款 | 352,396 | 322,585 | 9.24% |
短期借款 | 457,317 | 487,837 | -6.26% |
长期借款 | 2,393,195 | 2,558,242 | -6.45% |
应付债券 | 1,301,575 | 1,345,022 | -3.23% |
所有者权益总额 | 11,254,903 | 11,006,804 | 2.25% |
注:以上数据未经审计。