为贯彻落实集团《关于做好服务业小微企业和个体工商户国有房屋租金减免工作的通知》(浙海港财〔2022〕139号)、《关于进一步做好国有房屋租金减免工作的通知》(浙海港财〔2022〕202号)的文件精神,为强化国有企业责任担当,切实做好疫情防控工作的决策部署,我司按照实际承租期限减免小微企业和个体工商户2022年房租,现将减免结果公示如下:
国有房屋租金减免承租户名单(第五批) | ||||
单位:元 | ||||
序号 | 单位名称 | 房间号 | 企业性质 | 减免金额 |
1 | 浙江易舱科技有限公司 | A106-A107 | 小微企业 | 38037 |
2 | 义乌五洲航空服务有限公司 | A116 | 小微企业 | 12154 |
3 | 义乌通港进出口有限公司 | A119 | 小微企业 | 20153 |
4 | 浙江巴米智联科技股份有限公司 | A201A | 小微企业 | 14745 |
5 | 义乌市鑫盛报关代理有限公司 | A201B | 小微企业 | 4718 |
6 | 义乌卓泰进出口有限公司 | A401-A402 | 小微企业 | 20805 |
7 | 浙江宏旭国际货运代理有限公司 | A403-A404,A408-A409,A410-A411,A412-A413 | 小微企业 | 40250 |
8 | 义乌市赛芙报检代理有限公司 | A407 | 小微企业 | 4237 |
9 | 义乌市华裕进出口有限公司 | A415-A416 | 小微企业 | 15687 |
10 | 金华市开拓国际货运代理有限公司 | A421 | 小微企业 | 7786 |
11 | 上海联骏国际船舶代理有限公司义乌分公司 | A422-A423 | 小微企业 | 12317 |
12 | 浙江鲲鹏国际货运代理有限公司 | A508-A509 | 小微企业 | 11852 |
13 | 浙江鲲鹏国际货运代理有限公司 | A510-A511 | 小微企业 | 33117 |
14 | 浙江鲲鹏国际货运代理有限公司 | A512-A515 | 小微企业 | 10847 |
15 | 义乌市聚力报关代理有限公司 | A701-A702 | 小微企业 | 8267 |
16 | 义乌市傲洋国际货运代理有限公司 | A706-A707 | 小微企业 | 8017 |
17 | 义乌市巴习尔贸易有限公司 | A708-A709 | 小微企业 | 11852 |
18 | 宁波达诺国际物流有限公司义乌分公司 | A711 | 小微企业 | 15850 |
19 | 浙江宇众服饰有限公司 | A712-A715 | 小微企业 | 11852 |
20 | 浙江经振进出口有限公司 | A801-A802 | 小微企业 | 8018 |
21 | 浙江万国供应链管理有限公司 | A803-A805 | 小微企业 | 19986 |
22 | 义乌市秀翔商贸有限公司 | A806-A807 | 小微企业 | 8142 |
23 | 吉尊控股有限公司 | A808-A809 | 小微企业 | 11852 |
24 | 义乌市吉尊商贸有限公司 | A810-A811 | 小微企业 | 33116 |
25 | 浙江华惠电子商务有限公司 | A812-A815 | 小微企业 | 11853 |
26 | 浙江海悦国际货运代理有限公司 | A901-A902,A908-A909 | 小微企业 | 23483 |
27 | 义乌市正祥报关代理有限公司 | A903-A905 | 小微企业 | 19986 |
28 | 义乌新锦供应链管理有限公司 | A906-A907 | 小微企业 | 8017 |
29 | 义乌市喜悦进出口有限公司 | A910-A911,A912-A915 | 小微企业 | 53144 |
30 | 浙江景耀国际货运代理有限公司 | A1101 | 小微企业 | 4531 |
31 | 义乌市新美供应链管理有限公司 | A1102 | 小微企业 | 4531 |
32 | 义乌市皕汇贸易有限公司 | A1103 | 小微企业 | 4806 |
33 | 义乌市新港国际货运代理有限公司 | A1105,A1106 | 小微企业 | 11192 |
34 | 义乌市凯盟国际物流有限公司 | A1107 | 小微企业 | 5355 |
35 | 义乌市凯盟国际物流有限公司 | A1108 | 小微企业 | 5837 |
36 | 义乌市联茂国际货运代理有限公司 | A1109,A1110 | 小微企业 | 9600 |
37 | 义乌市灏屿供应链管理有限公司 | A1111 | 小微企业 | 4669 |
38 | 义乌商旭进出口有限公司 | A1112,A1115 | 小微企业 | 9338 |
39 | 义乌国联物流有限公司 | A1116,A1117 | 小微企业 | 17852 |
40 | 义乌市平瑞进出口有限公司 | A1118,A1119 | 小微企业 | 11809 |
41 | 义乌市好睿宝贸易有限公司 | A1121 | 小微企业 | 7965 |
42 | 义乌市铁龙报关代理有限公司 | A1122 | 小微企业 | 4531 |
43 | 义乌市哲源进出口有限公司 | A1123 | 小微企业 | 4531 |
44 | 义乌市瑞协报关代理有限公司 | A1201,A1202 | 小微企业 | 9338 |
45 | 义乌市佳阳国际货运代理有限公司 | A1203,A1205 | 小微企业 | 10642 |
46 | 义乌市旺艾供应链服务有限公司 | A1206 | 小微企业 | 5356 |
47 | 义乌市冠丞进出口有限公司 | A1207 | 小微企业 | 5356 |
48 | 义乌市坦达供应链管理有限公司 | A1208 | 小微企业 | 5837 |
49 | 义乌市百特国际货运代理有限公司 | A1209,A1210 | 小微企业 | 9475 |
50 | 义乌市宏诚报关代理有限公司 | A1211 | 小微企业 | 4669 |
51 | 义乌市宏诚报关代理有限公司 | A1212,A1215 | 小微企业 | 9338 |
52 | 义乌市慧平进出口有限公司 | A1216 | 小微企业 | 7965 |
53 | 义乌市婆罗贸易商行(普通合伙) | A1217 | 个体工商户 | 8247 |
54 | 义乌展宇进出口有限公司 | A1218,A1219 | 小微企业 | 11810 |
55 | 义乌市集港物流有限公司 | A1221 | 小微企业 | 8018 |
56 | 义乌市安泊进出口有限公司 | A1222 | 小微企业 | 4643 |
57 | 义乌市福岳进出口有限公司 | A1223 | 小微企业 | 4643 |
58 | 河北淼创环保科技有限公司 | A12A01 | 小微企业 | 4669 |
59 | 义乌市巴迪进出口有限公司 | A12A03 | 小微企业 | 4806 |
60 | 义乌葆聚进出口有限公司 | A12A05,A12A06 | 小微企业 | 11192 |
61 | 义乌葆聚进出口有限公司 | A12A07,A12A08 | 小微企业 | 11192 |
62 | 义乌千顺贸易有限公司 | A12A09 | 小微企业 | 4806 |
63 | 义乌市绿雅进出口有限公司 | A12A10 | 小微企业 | 4669 |
64 | 义乌市谱睿洱贸易有限公司 | A12A12 | 小微企业 | 4547 |
65 | 义乌市双睿国际货运代理有限公司 | A12A15 | 小微企业 | 4577 |
66 | 义乌市浩云报关代理有限公司 | A12A17 | 小微企业 | 9888 |
67 | 义乌鸿铭汽车配件有限公司 | A12A19 | 小微企业 | 2641 |
68 | 义乌市普晟进出口有限公司 | A12A22 | 小微企业 | 4608 |
69 | 义乌市宇宸国际货运代理有限公司 | A12B01,A12B02 | 小微企业 | 9338 |
70 | 义乌市富维报关代理有限公司 | A12B05 | 小微企业 | 5665 |
71 | 义乌市灿阳商品采购有限公司 | A12B08 | 小微企业 | 5837 |
72 | 义乌市峯驼铃进出口有限公司 | A12B09,A12B10,A12B11,A12B12,A12B15 | 小微企业 | 23482 |
73 | 义乌市云恩贸易商行(普通合伙) | A12B16 | 个体工商户 | 7965 |
74 | 浙江奥胜国际物流有限公司 | A12B21 | 小微企业 | 7965 |
75 | 义乌市博辰国际货运代理有限公司 | A12B22,A12B23 | 小微企业 | 9338 |
76 | 永泰运化工物流股份有限公司 | A1501 | 小微企业 | 4621 |
77 | 永泰运化工物流股份有限公司 | A1502 | 小微企业 | 4621 |
78 | 浙江珞石贸易有限公司 | A1503 | 小微企业 | 4901 |
79 | 义乌市安之进出口有限公司 | A1505,A1506 | 小微企业 | 11140 |
80 | 义乌市易航货运代理有限公司 | A1507 | 小微企业 | 5355 |
81 | 义乌市俨叙贸易有限公司 | A1508 | 小微企业 | 5884 |
82 | 义乌市通祥进出口有限公司 | A1509 | 小微企业 | 4806 |
83 | 义乌市嘉诺报检代理有限公司 | A1510 | 小微企业 | 4669 |
84 | 义乌市嘉诺报检代理有限公司 | A1511 | 小微企业 | 4669 |
85 | 宁波瑞塔进出口有限公司 | A1512 | 小微企业 | 4517 |
86 | 宁波瑞塔进出口有限公司 | A1515 | 小微企业 | 4669 |
87 | 义乌铎运国际货运代理有限公司 | A1516 | 小微企业 | 7965 |
88 | 义乌市天誉进出口有限公司 | A1517,A1518 | 小微企业 | 15793 |
89 | 义乌市正丰投资管理有限公司 | A1519 | 小微企业 | 5612 |
90 | 义乌众广进出口有限公司 | A1521 | 小微企业 | 8072 |
91 | 义乌市佳绘贸易有限公司 | A1522 | 小微企业 | 4674 |
92 | 永泰运化工物流股份有限公司 | A1523 | 小微企业 | 4674 |
93 | 义乌德铭进出口有限公司 | A1601,A1602,A1603 | 小微企业 | 11708 |
94 | 义乌市特西贸易有限公司 | A1607 | 小微企业 | 5480 |
95 | 浙江博邑物流有限公司 | A1608 | 小微企业 | 5837 |
96 | 义乌德铭国际货运代理有限公司 | A1610 | 小微企业 | 4669 |
97 | 义乌市东诚报关代理有限公司 | A1616 | 小微企业 | 7965 |
98 | 义乌市德联国际货运代理有限公司 | A1617,A1618 | 小微企业 | 15793 |
99 | 昱成国际物流(义乌)有限公司 | A1619 | 小微企业 | 5905 |
100 | 义乌市携图进出口有限公司 | A1620 | 小微企业 | 10909 |
101 | 义乌市沃宁贸易商行(普通合伙) | A1621 | 个体工商户 | 7827 |
102 | 浙江瑞驰供应链管理有限责任公司 | A1622 | 小微企业 | 4669 |
103 | 义乌市明诚报关代理有限公司 | A1623 | 小微企业 | 4667 |
104 | 浙江驰纪国际货运代理有限公司 | A1702,A1703 | 小微企业 | 9475 |
105 | 义乌市丹梅电子商务商行 | A1705 | 个体工商户 | 5837 |
106 | 义乌市鹤侨进出口有限公司 | A1706,A1707,A1708 | 小微企业 | 16547 |
107 | 义乌齐创进出口有限公司 | A1709 | 小微企业 | 4913 |
108 | 义乌市明诚报关代理有限公司 | A1710,A1711 | 小微企业 | 9265 |
109 | 义乌市心悦贸易商行 | A1712 | 个体工商户 | 4633 |
110 | 宁波鑫卡国际货运代理有限公司 | A1717 | 小微企业 | 9444 |
111 | 义乌市源拓国际货运代理有限公司 | A1719,A1720 | 小微企业 | 15793 |
112 | 义乌百容环保科技有限公司 | A1721,A1722,A1723 | 小微企业 | 17303 |
113 | 义乌市小田报关代理有限公司 | A1802 | 小微企业 | 4318 |
114 | 义乌市浩倡商品采购有限公司 | A1803 | 小微企业 | 4988 |
115 | 义乌亨运进出口有限公司 | A1805 | 小微企业 | 4955 |
116 | 义乌市佳豪国际货运代理有限公司 | A1808 | 小微企业 | 5837 |
117 | 义乌市佳豪进出口有限公司 | A1809 | 小微企业 | 4806 |
118 | 义乌市富汭供应链有限公司 | A1811 | 小微企业 | 4531 |
119 | 义乌市景耀供应链管理有限公司 | A1816 | 小微企业 | 7457 |
120 | 义乌市信进报关代理有限公司 | A1817 | 小微企业 | 7626 |
121 | 义乌市恒好进出口有限公司 | A1818 | 小微企业 | 5363 |
122 | 义乌翔翼国际货运代理有限公司 | A1820 | 小微企业 | 9888 |
123 | 义乌市恒宇进出口有限公司 | A1821 | 小微企业 | 7965 |
124 | 义乌市熙妮进出口有限公司 | A1822 | 小微企业 | 4191 |
125 | 义乌咖普塑业有限公司 | A1823 | 小微企业 | 4531 |
126 | 义乌市中发国际货运代理有限公司 | A1901,A1902,A1903 | 小微企业 | 14144 |
127 | 义乌诚远报关代理有限公司 | A1905 | 小微企业 | 5158 |
128 | 义乌市长坤贸易有限公司 | A1906 | 小微企业 | 5355 |
129 | 义乌市百花国际货运代理有限公司 | A1907,A1908,A1909 | 小微企业 | 15998 |
130 | 义乌市通远国际货运代理有限公司 | A1911,A1912,A1915,A1916 | 小微企业 | 21972 |
131 | 义乌市鸣运进出口有限公司 | A1917 | 小微企业 | 10263 |
132 | 义乌市素文进出口有限公司 | A1919 | 小微企业 | 5905 |
133 | 义乌市素文进出口有限公司 | A1920 | 小微企业 | 9888 |
134 | 义乌市欧豪进出口有限公司 | A1921 | 小微企业 | 6876 |
135 | 义乌远达报关代理有限公司 | A1922,A1923 | 小微企业 | 9463 |
136 | 浙江永晨供应链有限公司 | A2001 | 小微企业 | 4669 |
137 | 义乌市伍格进出口有限公司 | A2005,A2006 | 小微企业 | 11192 |
138 | 义乌市恒创进出口有限公司 | A2007,A2008 | 小微企业 | 11192 |
139 | 义乌市赛威国际货运代理有限公司 | A2009 | 小微企业 | 4695 |
140 | 义乌市科健进出口有限公司 | A2010 | 小微企业 | 4669 |
141 | 宁波赢和船务有限公司 | A2011 | 小微企业 | 4669 |
142 | 义乌市萨登进出口有限公司 | A2012 | 小微企业 | 4669 |
143 | 宁波宏亿物流有限公司 | A2015 | 小微企业 | 4426 |
144 | 义乌市目目商品采购有限公司 | A2016 | 小微企业 | 7646 |
145 | 义乌市常青贸易有限公司 | A2017 | 小微企业 | 9888 |
146 | 义乌市蒂尔进出口有限公司 | A2018,A2019 | 小微企业 | 11260 |
147 | 义乌国佑进出口有限公司 | A2020 | 小微企业 | 9888 |
148 | 义乌市尚迪贸易有限公司 | A2021 | 小微企业 | 6896 |
149 | 义乌市八鑫贸易有限公司 | A2022,A2023 | 小微企业 | 9631 |
150 | 义乌市小田报关代理有限公司 | A2101 | 小微企业 | 5513 |
151 | 义乌立航国际货运代理有限公司 | A2102 | 小微企业 | 5029 |
152 | 义乌市熠福进出口有限公司 | A2108 | 小微企业 | 5558 |
153 | 义乌市乐年进出口有限公司 | A2109 | 小微企业 | 5634 |
154 | 义乌市泽菡贸易有限公司 | A2110 | 小微企业 | 5388 |
155 | 义乌市泽菡贸易有限公司 | A2111 | 小微企业 | 5388 |
156 | 义乌市轩麟进出口有限公司 | A2117 | 小微企业 | 11408 |
157 | 宁波鑫球国际物流有限公司 | A2118,A2119 | 小微企业 | 8950 |
158 | 义乌市非迅电子商务有限公司 | A2121 | 小微企业 | 9190 |
159 | 义乌市泓贵电子商务商行 | A2122 | 个体工商户 | 5388 |
160 | 宁波瑞塔进出口有限公司 | A2203 | 小微企业 | 4634 |
161 | 义乌市华赫供应链管理有限公司 | A2208,A2209 | 小微企业 | 11646 |
162 | 义乌市铭润日用百货商行 | A2210 | 个体工商户 | 4753 |
163 | 义乌市群婕电子商务商行 | A2211 | 个体工商户 | 4753 |
164 | 义乌泽世供应链管理有限公司 | A2215-A2216 | 小微企业 | 12834 |
165 | 义乌领傲进出口有限公司 | A2219,A2220 | 小微企业 | 17668 |
166 | 义乌市嘉航国际货运代理有限公司 | A2221-A2222 | 小微企业 | 12834 |
167 | 义乌市悦洋国际货运代理有限公司 | A2301 | 小微企业 | 4753 |
168 | 义乌市悦洋国际货运代理有限公司 | A2302 | 小微企业 | 4753 |
169 | 义乌市海毅进出口有限公司 | A2305 | 小微企业 | 6920 |
170 | 义乌市立坤进出口有限公司 | A2306 | 小微企业 | 6187 |
171 | 义乌市立坤进出口有限公司 | A2307 | 小微企业 | 6021 |
172 | 义乌弘浦进出口有限公司 | A2309 | 小微企业 | 5048 |
173 | 义乌市协胜进出口有限公司 | A2310,A2311 | 小微企业 | 9507 |
174 | 义乌市恒赞供应链管理有限公司 | A2312,A2315-A2316 | 小微企业 | 17588 |
175 | 义乌市旸界进出口有限公司 | A2317 | 小微企业 | 10933 |
176 | 温州市玖辉工艺品有限公司 | A2320 | 小微企业 | 10583 |
177 | 义乌市远兴国际货运代理有限公司 | A2321-A2322 | 小微企业 | 12834 |
178 | 义乌市远兴国际货运代理有限公司 | A2323 | 小微企业 | 4753 |
179 | 浙江巴米智联科技股份有限公司 | A202-A203 | 小微企业 | 46488 |
180 | 浙江巴米智联科技股份有限公司 | A204-A205 | 小微企业 | 50475 |
181 | 义乌市舒格瑞进出口有限公司 | A503-A505 | 小微企业 | 1666 |
182 | 义乌市舒格瑞进出口有限公司 | A503-A505 | 小微企业 | 16220 |
183 | 义乌长蓝进出口有限公司 | A506-A507 | 小微企业 | 7327 |
184 | 义乌市明诚报关代理有限公司 | A710 | 小微企业 | 16602 |
185 | 义乌市梓恒商品采购有限公司 | A1611 | 小微企业 | 4669 |
186 | 义乌恒匀进出口有限公司 | A1815 | 小微企业 | 521 |
187 | 义乌恒匀进出口有限公司 | A1815 | 小微企业 | 4010 |
188 | 宁波港东南海铁物流有限公司 | A703-A705 | 小微企业 | 17317 |
189 | 义乌市万顺报关代理有限公司 | A1006-A1007 | 小微企业 | 7001 |
190 | 义乌市高卉电子商务商行 | A12B07 | 个体工商户 | 4491 |
191 | 义乌市妙霸服饰有限公司 | A1801 | 小微企业 | 4230 |
192 | 上海利通普纳国际货运代理有限公司 | A1812 | 小微企业 | 3753 |
193 | 义乌市欣辉报关代理有限公司 | A2002,A2003 | 小微企业 | 8422 |
194 | 义乌市长胜供应链管理有限公司 | A2112,A2115 | 小微企业 | 9546 |
195 | 义乌市亿汇超市 | A117-A118 | 个体工商户 | 31714 |
196 | 义乌市佩怡贸易有限公司 | A501-A502 | 小微企业 | 2637 |
197 | 义乌市佩怡贸易有限公司 | A501-A502 | 小微企业 | 5252 |
198 | 义乌市泰策贸易商行(普通合伙) | A12A11 | 个体工商户 | 1425 |
199 | 义乌市泰策贸易商行(普通合伙) | A12A11 | 个体工商户 | 2909 |
200 | 义乌市澎博供应链管理有限公司 | A2206,A2207 | 小微企业 | 4085 |
201 | 义乌市澎博供应链管理有限公司 | A2206,A2207 | 小微企业 | 7384 |
202 | 义乌市澜甘贸易商行(普通合伙) | A2202 | 个体工商户 | 1990 |
203 | 义乌市澜甘贸易商行(普通合伙) | A2202 | 个体工商户 | 2386 |
204 | 义乌市梦颖进出口有限公司 | A1609 | 小微企业 | 1653 |
205 | 义乌市华顺进出口有限公司 | A12A20 | 小微企业 | 3135 |
206 | 义乌市卓成报关代理有限公司 | A2318 | 小微企业 | 6735 |
207 | 义乌市卓成报关代理有限公司 | A2319 | 小微企业 | 6735 |
208 | 宁波跨境堡科技有限公司 | A1003-A1005 | 小微企业 | 16419 |
209 | 义乌市嘉岸进出口有限公司 | A12B03 | 小微企业 | 4679 |
210 | 义乌市祥业进出口有限公司 | A2120 | 小微企业 | 10452 |
211 | 艾尔玛贸易公司义乌代表处 | A12B17 | 小微企业 | 9888 |
212 | 浙江宸羽国际货运代理有限公司 | A2217 | 小微企业 | 9716 |
213 | 义乌财典跨境电子商务有限公司 | A12A23 | 小微企业 | 4246 |
214 | 海派供应链(宁波)有限公司 | A2205 | 小微企业 | 4787 |
215 | 义乌市亮潮灯饰有限公司 | A2105 | 小微企业 | 4770 |
216 | 义乌市亮潮灯饰有限公司 | A2106 | 小微企业 | 4377 |
217 | 义乌市梦颖进出口有限公司 | A1609 | 小微企业 | 3293 |
218 | 义乌市华顺进出口有限公司 | A12A20 | 小微企业 | 6094 |
219 | 义乌鸿铭汽车配件有限公司 | A12A19 | 小微企业 | 4344 |
220 | 浙江高原进出口有限公司 | A2107 | 小微企业 | 3500 |
221 | 浙江裕德供应链管理有限公司 | A12B06 | 小微企业 | 5167 |
222 | 义乌市与诚进出口有限公司 | A12A21 | 小微企业 | 8603 |
223 | 义乌华贸通科技有限公司 | A1718 | 小微企业 | 5843 |
224 | 义乌市赛芙报检代理有限公司 | A407 | 小微企业 | 7050 |
225 | 东阳市金达化工涂料有限公司 | A12A18 | 小微企业 | 4938 |
226 | 浙江建鑫供应链集团有限公司 | A1120 | 小微企业 | 9563 |
227 | 义乌蒂赫国际货运代理有限公司 | A2308 | 小微企业 | 5043 |
228 | 宁波鑫球国际物流有限公司 | A2118 | 小微企业 | 2522 |
229 | 义乌金旋进出口有限公司 | A1605-1606 | 小微企业 | 2422 |
230 | 义乌市瀚西进出口有限公司 | A12B18,A12B19,A12B20 | 小微企业 | 4859 |
231 | 义乌卓泰进出口有限公司 | A417-418 | 小微企业 | 5391 |
232 | 浙江物秀供应链服务有限公司 | B401-B402 | 小微企业 | 9928 |
233 | 义乌市姜皓进出口有限公司 | B406-B407 | 小微企业 | 11210 |
234 | 义乌创赢国际货运代理有限公司 | B410,B411 | 小微企业 | 10441 |
235 | 义乌市速邮通进出口有限公司 | B412-B415 | 小微企业 | 19111 |
236 | 义乌畅洋国际货运代理有限公司 | B416-B417 | 小微企业 | 8239 |
237 | 义乌畅洋国际货运代理有限公司 | B421 | 小微企业 | 6592 |
238 | 义乌市华皓国际货运有限公司 | B423-B425 | 小微企业 | 22454 |
239 | 浙江猎人供应链管理有限公司 | B427-B428 | 小微企业 | 22454 |
240 | 义乌市盛佳供应链有限公司 | B429 | 小微企业 | 5962 |
241 | 义乌市骏达供应链管理有限公司 | B430 | 小微企业 | 6722 |
242 | 义乌市眼界电子商务有限公司 | B432-B433 | 小微企业 | 9899 |
243 | 义乌市众询报检代理有限公司 | B435 | 小微企业 | 4254 |
244 | 浙江华迅检测技术有限公司 | B436-B438 | 小微企业 | 14609 |
245 | 义乌市万舟国际货运代理有限公司 | B442 | 小微企业 | 14051 |
246 | 浙江定远国际货运代理有限公司 | B443-B446 | 小微企业 | 12168 |
247 | 义乌市宏业进出口有限公司 | B451 | 小微企业 | 23890 |
248 | 义乌市万顺报关代理有限公司 | B453 | 小微企业 | 5795 |
249 | 义乌市庆合报关代理有限公司 | B455 | 小微企业 | 6642 |
250 | 上海嘉屿国际货运代理有限公司 | B501-B502 | 小微企业 | 7648 |
251 | 义乌市瓯态贸易有限公司 | B505 | 小微企业 | 7997 |
252 | 义乌市港通报关代理有限公司 | B506 | 小微企业 | 7997 |
253 | 浙江成航国际货运代理有限公司 | B510 | 小微企业 | 8807 |
254 | 宁波展飞报关有限公司 | B512 | 小微企业 | 8460 |
255 | 义乌逸安报关代理有限公司 | B515 | 小微企业 | 7997 |
256 | 义乌市锦文报关代理有限公司 | B516-B517 | 小微企业 | 7997 |
257 | 义乌市星帆进出口有限公司 | B518 | 小微企业 | 7648 |
258 | 宁波展飞报关有限公司 | B523 | 小微企业 | 24800 |
259 | 义乌市南洋进出口有限公司 | B525 | 小微企业 | 6142 |
260 | 义乌市金翔国际货运代理有限公司 | B527 | 小微企业 | 5678 |
261 | 义乌市星帆进出口有限公司 | B529 | 小微企业 | 6142 |
262 | 义乌太平洋国际货运有限公司 | B530-B531 | 小微企业 | 25496 |
263 | 义乌市星帆进出口有限公司 | B533 | 小微企业 | 4404 |
264 | 义乌市佰亚榙贸易有限公司 | B537 | 小微企业 | 6027 |
265 | 义乌市锦文报关代理有限公司 | B538-B540 | 小微企业 | 11936 |
266 | 义乌市赛威国际货运代理有限公司 | B541-B543 | 小微企业 | 11820 |
267 | 义乌市博渊供应链管理有限公司 | B545-B547 | 小微企业 | 11820 |
268 | 浙江一航物流有限公司 | B548 | 小微企业 | 11820 |
269 | 义乌市南洋进出口有限公司 | B549-B551 | 小微企业 | 11820 |
270 | 义乌市正商供应链管理有限公司 | B552-B555 | 小微企业 | 11936 |
271 | 义乌霍曼商贸有限公司 | B557 | 小微企业 | 5678 |
272 | 浙江致航国际货运代理有限公司 | B558,B559 | 小微企业 | 11820 |
273 | 义乌市龙翔国际货运代理有限公司 | B560 | 小微企业 | 5215 |
274 | 义乌市尚可报关代理有限公司 | B561-B562 | 小微企业 | 9387 |
275 | 浙江博泰国际货运代理有限公司 | B405 | 小微企业 | 3102 |
276 | 义乌顺合报关代理有限公司 | B422 | 小微企业 | 2112 |
277 | 义乌市吉成报关代理有限公司 | B439-B441 | 小微企业 | 4193 |
278 | 义乌市微链供应链管理有限公司 | B447-B449 | 小微企业 | 7330 |
279 | 义乌市百福东方国际货运代理有限公司 | B452 | 小微企业 | 2236 |
280 | 义乌市百优国际货运代理有限公司 | B456 | 小微企业 | 2434 |
281 | 义乌市吉成报关代理有限公司 | B439-B441 | 小微企业 | 12515 |
282 | 义乌顺合报关代理有限公司 | B422 | 小微企业 | 4207 |
283 | 浙江博泰国际货运代理有限公司 | B405 | 小微企业 | 6178 |
284 | 义乌市宏业进出口有限公司 | B450 | 小微企业 | 4758 |
285 | 义乌市百优国际货运代理有限公司 | B408-B409 | 小微企业 | 6097 |
286 | 义乌市百福东方国际货运代理有限公司 | B452 | 小微企业 | 4454 |
287 | 义乌泽世供应链管理有限公司 | B456 | 小微企业 | 4850 |
288 | 义乌市微链供应链管理有限公司 | B447-B449 | 小微企业 | 12787 |
289 | 义乌市常辉报关代理有限公司 | B403 | 小微企业 | 5593 |
290 | 义乌创赢国际货运代理有限公司 | B410,B411 | 小微企业 | 17375 |
291 | 义乌市贸通报关代理有限公司 | B528 | 小微企业 | 1820 |
292 | 浙江华迅国际物流有限公司 | 义乌港一期仓库靠银海路C配12-13 | 小微企业 | 13125 |
293 | 义乌市苏醒小吃店 | 写字楼A-B幢一楼连廊 | 个体工商户 | 7644 |
294 | 义乌市双贝厨具商行 | 义乌港仓储区靠银海路C配14、C配15、C配16、C配17 | 个体工商户 | 30992 |
295 | 浙江华迅国际物流有限公司 | 仓储区靠银海路c配1-4 | 小微企业 | 28114 |
296 | 浙江华迅国际物流有限公司 | 仓储区靠银海路c配5-6 | 小微企业 | 14305 |
297 | 浙江华迅国际物流有限公司 | 仓储区靠银海路c配07-11 | 小微企业 | 36466 |
298 | 义乌市志桥餐饮店(郭志桥) | 义乌港仓储区靠银海路D配01、D配02 | 个体工商户 | 16987 |
299 | 义乌市华科家电有限公司 | 义乌港仓储区靠银海路C配24-28 | 小微企业 | 34125 |
300 | 布宜诺(浙江)进出口有限公司 | A幢地下一层107-108 | 小微企业 | 4334 |
301 | 布宜诺(浙江)进出口有限公司 | A幢地下一层109-110 | 小微企业 | 4763 |
302 | 义乌市华科家电有限公司 | 义乌港仓储区靠银海路C配18、C配19 | 小微企业 | 15496 |
303 | 义乌市港兵超市(吴雄兵) | 义乌港仓储区C夹3F-01、3F-02 | 个体工商户 | 52000 |
304 | 义乌市港康超市(金旭珍) | 义乌港仓储区D夹5F-01、5F-02 | 个体工商户 | 71500 |
305 | 义乌市鹤侨进出口有限公司 | B幢地下二层1号 | 小微企业 | 5254 |
306 | 义乌市韩秉拉面馆(韩双尔卜) | 仓储区靠银海路D配09-10 | 个体工商户 | 16537 |
307 | 义乌市英震面馆(盛文秀) | 义乌港仓储区靠银海路D配15-17 | 个体工商户 | 2190 |
308 | 义乌市英震面馆(盛文秀) | 义乌港仓储区靠银海路D配15-17 | 个体工商户 | 22785 |
309 | 义乌超琴饭店(郭志琴) | 仓储区靠银海路D配18-19 | 个体工商户 | 12969 |
310 | 义乌市苏醒小吃店 | 写字楼A-B幢一楼连廊 | 个体工商户 | 16516 |
311 | 布宜诺(浙江)进出口有限公司 | A幢地下一层109-110 | 小微企业 | 4125 |
312 | 布宜诺(浙江)进出口有限公司 | A幢地下一层107-108 | 小微企业 | 3688 |
313 | 义乌市港彪超市(吴彪) | 直通仓商务配套用房1楼103 | 个体工商户 | 50250 |
314 | 义乌德翔物流有限公司 | 直通仓商务配套用房2楼201-213,216,218,220,222,226 | 小微企业 | 92500 |
315 | 浙江永达国际货运代理有限公司 | 直通仓商务配套用房2楼215,217,219 | 小微企业 | 52500 |
316 | 浙江省义乌市毕盛国际货运代理有限公司 | 直通商务仓配套用房3楼312,316,318,320-331 | 小微企业 | 52500 |
317 | 浙江顺易物流有限公司 | 直通仓商务配套用房3楼301-311,313,315,317,319 | 小微企业 | 53125 |
318 | 浙江利航物流有限公司 | 直通仓商务配套用房4楼整层 | 小微企业 | 100000 |
319 | 浙江开亚国际供应链有限公司 | 直通仓商务配套用房5楼整层 | 小微企业 | 106500 |
320 | 义乌市兰营饭店(孙美兰) | 直通仓商务配套用房101-102 | 个体工商户 | 56750 |
321 | 浙江义迪通供应链服务有限公司 | 直通仓1号仓库 | 小微企业 | 1022391 |
322 | 义乌市志超进出口有限公司 | 1A001-1A002 | 小微企业 | 53040 |
323 | 义乌市泓恒进出口有限公司 | 1A003-1A004 | 小微企业 | 57970 |
324 | 义乌惠风贸易有限公司 | 1A008-1A009 | 小微企业 | 57970 |
325 | 义乌市博易贸易有限公司 | 1A010-1A011 | 小微企业 | 53380 |
