浙江省海港投资运营集团有限公司
2022年半年度财务信息公开
一、企业基本情况
2015年8月,浙江省委、省政府作出全省港口一体化、协同化发展的重大决策,浙江省海港集团组建成立,成为国内第一家集约化运营管理全省港口资产的省属国有企业。目前,集团注册资本500亿元,旗下拥有各类企业约300家,在职员工超过3万人,经营板块主要包括港口运营、开发建设、投融资、航运服务等“四大板块”。
二、主要会计数据和财务指标
截止2022年6月末,集团资产总额1507.18亿元,负债总额622.51亿元,所有者权益884.67亿元;2022年1-6月营业收入180.82亿元,营业成本137.00亿元,管理费用15.80亿元,财务费用5.52亿元,投资收益10.88亿元,营业利润33.89亿元,利润总额34.19亿元,净利润26.45亿元。(以上数据未经审计)
三、财务预算执行进度情况
集团2022年1-6月营业收入180.82亿元,完成年度预算的53.98%;累计实现利润总额34.19亿元,完成年度预算的55.15%。
四、财务会计报表摘要
单位:万元
项目 | 本年累计 | 上年同期 | 增减变动 |
营业收入 | 1,808,227 | 1,536,758 | 17.67% |
营业成本 | 1,370,018 | 1,146,621 | 19.48% |
税金及附加 | 9,494 | 17,048 | -44.31% |
销售费用 | 1,889 | 2,042 | -7.48% |
管理费用 | 158,016 | 124,504 | 26.92% |
研发费用 | 6,848 | 3,722 | 83.99% |
财务费用 | 55,241 | 57,829 | -4.48% |
投资收益 | 108,789 | 52,030 | 109.09% |
利润总额 | 341,886 | 310,049 | 10.27% |
净利润 | 264,490 | 236,519 | 11.83% |
项目 | 期末数 | 期初数 | 增减变动 |
资产总额 | 15,071,771 | 14,725,226 | 2.35% |
流动资产 | 3,339,663 | 3,063,537 | 9.01% |
其中:货币资金 | 1,434,320 | 1,314,127 | 9.15% |
应收账款 | 475,571 | 317,245 | 49.91% |
存货 | 488,803 | 477,570 | 2.35% |
负债总额 | 6,225,052 | 6,119,841 | 1.72% |
其中:应付账款 | 357,181 | 269,208 | 32.68% |
银行借款 | 2,645,215 | 2,950,181 | -10.34% |
应付债券 | 1,578,375 | 1,305,062 | 20.94% |
所有者权益总额 | 8,846,719 | 8,605,385 | 2.80% |
注:以上数据未经审计