致各投标人:
根据招标第三章报价人须知前附表第4款规定,招标人—浙江海港海洋工程建设有限公司对本项目招标文件进行澄清、修改、补充,鉴此,发布澄清函,本澄清函为招标文件的组成部分,与招标文件有不一致之处,均以本澄清函为准。如果前后发出的澄清函的内容有不一致之处,以后发的澄清的内容为准。收到本函请在回执签字盖章并将扫描件发送至邮102857699@qq.com。
澄清内容如下:
原招标文件第二章招标需求三、技术需求附表一:整车主要技术参数表的表格内容现变更为:
项目 | 单位 | 参数 | |
额定功率 | Kw | ||
使用质量 | Kg | ||
铲刀容量 | m3 | ||
尺
寸 | 总 长 | mm | |
总 宽 | mm | ||
总 高 | mm | ||
履带中心距 | mm | ||
接地长度 | mm | ||
履带板宽度 | mm | ||
接地面积 | cm2 | ||
接地比压 | Mpa | ||
爬坡性能 | |||
最小转弯半径 | mm | ||
最小离地间隙 | mm | ||
发
动
机 | 型 号 | ||
形 式 | |||
缸数-缸径×行程 | mm | ||
总 排 量 | L | ||
额定功率 | Kw | ||
额定转速 | rpm | ||
最大扭矩 | Nm | ||
最大扭矩转速 | rpm | ||
扭矩储备系数 | |||
最低燃油消耗率 | g/kw.h | ||
行走机构 | 悬挂方式 | ||
支重轮数(单侧) | 个 | ||
托轮数(单侧) | 个 | ||
链轨节距 | mm | ||
履齿高度 | mm | ||
履带板数量(单侧) | 片 | ||
传动系统 | 液力变矩器 | ||
变速箱 | |||
中央传动 | |||
转向离合器 | |||
转向制动器 | |||
终传动 | |||
工作装置 | 铲刀宽度 | mm | |
铲刀高度 | mm | ||
最大提升高度 | mm | ||
最大切土深度 | mm | ||
倾斜量 | mm | ||
工作装置液压系统 | 泵形式 | ||
泵流量 | L/min | ||
最大压力 | Mpa | ||
工作油箱容量 | L | ||
浙江海港海洋工程建设有限公司
2022年8月4日