为贯彻落实省国资委《关于做好国有房租租金减免工作促进服务业领域困难行业恢复发展的通知》(浙国资产权〔2022〕8号)、《关于进一步落实减幅纾困政策做好国有房屋租金减免工作的通知》(浙国资产权〔2022〕16号)、海港集团公司《关于做好服务业小微企业和个体工商户国有房屋减免工作的通知》(浙海港财〔2022〕139号)的文件精神,按照海港集团公司《关于做好服务业小微企业和个体工商户国有房屋租金减免的工作方案》要求,体现国有企业责任担当,我司按照实际承租期限减免经营性房屋的小微企业和个体工商户2022年房租,现将减免结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 房间号 | 企业性质 | 减免金额(单位:元) |
1 | 义乌市志超进出口有限公司 | 1A001-1A002 | 小微企业 | 53040 |
2 | 义乌市泓恒进出口有限公司 | 1A003-1A004 | 小微企业 | 57970 |
3 | 义乌世泰进出口有限公司 | 1A005-1A007 | 小微企业 | 108205 |
4 | 义乌惠风贸易有限公司 | 1A008-1A009 | 小微企业 | 57970 |
5 | 义乌市博易贸易有限公司 | 1A010-1A011 | 小微企业 | 53380 |
6 | 义乌世泰进出口有限公司 | 1A012-1A015 | 小微企业 | 114580 |
7 | 义乌太平洋国际货运有限公司 | 1A016-1A020 | 小微企业 | 164983 |
8 | 义乌市鸣源进出口有限公司 | 1A021-1A023 | 小微企业 | 82361 |
9 | 义乌市皕汇贸易有限公司 | 1A024-1A026 | 小微企业 | 116153 |
10 | 义乌市国顺进出口有限公司 | 1A027-1A030 | 小微企业 | 91854 |
11 | 义乌市宏业进出口有限公司 | 1A031-1A033 | 小微企业 | 108662 |
12 | 义乌市赛芙资产管理有限责任公司 | 1A034-1A037 | 小微企业 | 111789 |
13 | 浙江万国供应链管理有限公司 | 1A038-1A041 | 小微企业 | 116226 |
14 | 义乌市吉尊商贸有限公司 | 1A042-1A046 | 小微企业 | 166868 |
15 | 浙江鸿洋国际货运代理有限公司 | 1B053-1B058 | 小微企业 | 178293 |
16 | 浙江双斯供应链管理有限公司 | 1B059-1B061 | 小微企业 | 108401 |
17 | 浙江双斯供应链管理有限公司 | 1B062-1B065 | 小微企业 | 114756 |
18 | 浙江开亚国际供应链有限公司 | 1B066-1B070 | 小微企业 | 160993 |
19 | 浙江海川国际货运代理有限公司 | 1B071-1B072 | 小微企业 | 87789 |
20 | 义乌市凯隆货运代理有限公司 | 1B073-1B075 | 小微企业 | 96261 |
21 | 义乌大中国际货运代理有限公司 | 1B076-1B078 | 小微企业 | 82457 |
22 | 义乌亚翔国际货运代理有限公司 | 1B082-1B085 | 小微企业 | 115814 |
23 | 义乌太平洋国际货运有限公司 | 1B086-1B090 | 小微企业 | 162007 |
24 | 义乌市鼎达国际货运代理有限公司 | 1B091 | 小微企业 | 37427 |
25 | 义乌市华晔国际货运代理有限公司 | 1C093-1C096 | 小微企业 | 85498 |
26 | 义乌市秉强贸易有限公司 | 1C100-1C103 | 小微企业 | 111955 |
27 | 浙江泊远供应链管理有限公司 | 1C104-1C107 | 小微企业 | 116399 |
28 | 义乌中远国际货运代理有限公司 | 1C108-1C110 | 小微企业 | 86727 |
29 | 义乌市丽德塑胶工贸有限公司 | 1C111-1C112 | 小微企业 | 80141 |
30 | 浙江商翔物流有限公司 | 1C116-1C118 | 小微企业 | 115062 |
31 | 浙江集海物流有限公司 | 1C119-1C125 | 小微企业 | 219308 |
32 | 义乌市华皓国际货运有限公司 | 1C130-1C133 | 小微企业 | 114553 |
33 | 义乌市通远国际货运代理有限公司 | 1C134-1C136 | 小微企业 | 85028 |
34 | 浙江国利国际货运代理有限公司 | 1C137-1C138 | 小微企业 | 80701 |
35 | 义乌市扬翔国际货运代理有限公司 | 1C139-1C144 | 小微企业 | 197618 |
36 | 浙江华迅国际货运代理有限公司 | 1D145-1D147 | 小微企业 | 73011 |
37 | 浙江华迅国际货运代理有限公司 | 1D148-1D150 | 小微企业 | 82048 |
38 | 浙江永锭国际货运代理有限公司 | 1D151-1D153 | 小微企业 | 103234 |
39 | 义乌市中发国际货运代理有限公司 | 1D154-1D157 | 小微企业 | 116753 |
40 | 浙江嘉鸿国际货运代理有限公司 | 1D161-1D162 | 小微企业 | 74722 |
41 | 浙江东岸国际货运代理有限公司 | 1D165-1D170 | 小微企业 | 178292 |
42 | 义乌市欧邦国际货运代理有限公司 | 1D171-1D173 | 小微企业 | 108401 |
43 | 浙江昌宏物流股份有限公司 | 1D174-1D177 | 小微企业 | 114778 |
44 | 浙江中道物流有限公司 | 1D178-1D182 | 小微企业 | 160993 |
45 | 义乌市新天地进出口有限公司 | 1D184 | 小微企业 | 49964 |
46 | 义乌市奕太进出口有限公司 | 2A185-2A188 | 小微企业 | 109324 |
47 | 浙江鸿洋国际货运代理有限公司 | 2A189-2A191 | 小微企业 | 104134 |
48 | 浙江智海供应链管理有限公司 | 2A192-2A195 | 小微企业 | 107132 |
49 | 义乌市誉达美进出口有限公司 | 2A196-2A199 | 小微企业 | 112205 |
50 | 义乌市妙竹塑料制品有限公司 | 2A200-2A202 | 小微企业 | 82132 |
51 | 义乌市鹤侨进出口有限公司 | 2A203-2A204 | 小微企业 | 78893 |
52 | 义乌市飒宛贸易有限公司 | 2A205-2A207 | 小微企业 | 96704 |
53 | 义乌市玖润进出口有限公司 | 2A208-2A210 | 小微企业 | 94744 |
54 | 义乌市凯天国际货运代理有限公司 | 2A211-2A214 | 小微企业 | 109293 |
55 | 义乌市旭捷进出口有限公司 | 2A215-2A217 | 小微企业 | 104105 |
56 | 义乌市红鼎进出口有限公司 | 2A218-2A221 | 小微企业 | 107102 |
57 | 浙江义乌新中际商贸有限公司 | 2A222-2A225 | 小微企业 | 112174 |
58 | 浙江瑞兴国际货运代理有限公司 | 2A226-2A228 | 小微企业 | 86988 |
59 | 义乌市舒格瑞进出口有限公司 | 2A229-2A230 | 小微企业 | 73992 |
60 | 义乌市双孙进出口有限公司 | 2A231-2A232 | 小微企业 | 51526 |
61 | 义乌市安之进出口有限公司 | 2A233-2A234 | 小微企业 | 58550 |
62 | 义乌市腾彩进出口有限公司 | 2B235-2B237 | 小微企业 | 90941 |
63 | 义乌领傲进出口有限公司 | 2B238-2B240 | 小微企业 | 81970 |
64 | 浙江捷通国际货运代理有限公司 | 2B241-2B243 | 小微企业 | 105129 |
65 | 浙江省义乌市对外经济贸易有限公司 | 2B244-2B247 | 小微企业 | 113277 |
66 | 义乌市航悦进出口有限公司 | 2B248-2B250 | 小微企业 | 82634 |
67 | 义乌市欧邦国际货运代理有限公司 | 2B251-2B252 | 小微企业 | 68316 |
68 | 义乌市赛威国际货运代理有限公司 | 2B253-2B255 | 小微企业 | 88938 |
69 | 义乌市恒创进出口有限公司 | 2B256-2B258 | 小微企业 | 83642 |
70 | 义乌市宏业进出口有限公司 | 2B259-2B261 | 小微企业 | 104637 |
71 | 浙江永达国际货运代理有限公司 | 2B262-2B265 | 小微企业 | 112746 |
72 | 义乌市弘屹国际货运代理有限公司 | 2B266-2B268 | 小微企业 | 81641 |
73 | 义乌市信德进出口有限公司 | 2B269-2B270 | 小微企业 | 76539 |
74 | 浙江广迅物流有限公司 | 2C271-2C274 | 小微企业 | 82066 |
75 | 义乌市天誉进出口有限公司 | 2C275-2C277 | 小微企业 | 104799 |
76 | 义乌展宇进出口有限公司 | 2C278-2C281 | 小微企业 | 107532 |
77 | 义乌德成进出口有限公司 | 2C282-2C285 | 小微企业 | 112625 |
78 | 义乌市百纳国际货运代理有限公司 | 2C286-2C290 | 小微企业 | 161627 |
79 | 义乌市驰航国际货运代理有限公司 | 2C293-2C294 | 小微企业 | 58785 |
80 | 义乌市天誉进出口有限公司 | 2C295-2C298 | 小微企业 | 109216 |
81 | 义乌市志超进出口有限公司 | 2C302-2C305 | 小微企业 | 107027 |
82 | 义乌市德翔进出口有限公司 | 2C306-2C309 | 小微企业 | 112094 |
83 | 义乌佰越进出口有限公司 | 2C313-2C314 | 小微企业 | 78816 |
84 | 义乌市和顺进出口有限公司 | 2C315-2C316 | 小微企业 | 51491 |
85 | 义乌市聚义供应链管理有限公司 | 2C317-2C318 | 小微企业 | 58509 |
86 | 义乌市欧顺进出口有限公司 | 2D319-2D324 | 小微企业 | 169097 |
87 | 义乌市富朗进出口有限公司 | 2D325-2D327 | 小微企业 | 99479 |
88 | 义乌博超进出口有限公司 | 2D328-2D331 | 小微企业 | 113422 |
89 | 浙江驰纪国际货运代理有限公司 | 2D332-2D334 | 小微企业 | 82224 |
90 | 义乌市莱一拉进出口有限公司 | 2D335-2D336 | 小微企业 | 76931 |
91 | 义乌市百纳国际货运代理有限公司 | 2D337-2D339 | 小微企业 | 90383 |
92 | 义乌市鼎达国际货运代理有限公司 | 2D340-2D342 | 小微企业 | 81735 |
93 | 浙江吉纳物流有限公司 | 2D343-2D345 | 小微企业 | 104647 |
94 | 浙江锦鸿国际货运代理有限公司 | 2D346-2D349 | 小微企业 | 112757 |
95 | 义乌市捷信报关代理有限公司 | 2D350-2D352 | 小微企业 | 80714 |
96 | 义乌市弘祺进出口有限公司 | 2D353-2D354 | 小微企业 | 77481 |
97 | 浙江集海物流有限公司 | 3A355-3A361 | 小微企业 | 218995 |
98 | 浙江义乌和德进出口有限公司 | 3A362-3A365 | 小微企业 | 109910 |
99 | 浙江永达国际货运代理有限公司 | 3A366-3A369 | 小微企业 | 115115 |
100 | 浙江义乌和德进出口有限公司 | 3A373-3A374 | 小微企业 | 83085 |
101 | 浙江义乌圣丰进出口有限公司 | 3A375-3A377 | 小微企业 | 95271 |
102 | 义乌市凯亿进出口有限公司 | 3A378-3A380 | 小微企业 | 101143 |
103 | 义乌市百盛货运代理有限公司 | 3A381-3A384 | 小微企业 | 112127 |
104 | 义乌市新港国际货运代理有限公司 | 3A385-3A387 | 小微企业 | 106805 |
105 | 义乌商翔贸易有限公司 | 3A388-3A395 | 小微企业 | 224961 |
106 | 义乌市卓泽进出口有限公司 | 3A396-3A398 | 小微企业 | 83618 |
107 | 浙江伊布拉欣国际货运代理有限公司 | 3A399-3A400 | 小微企业 | 81536 |
108 | 义乌市扬翔国际货运代理有限公司 | 3A401-3A404 | 小微企业 | 112930 |
109 | 浙江海悦国际货运代理有限公司 | 3B405-3B410 | 小微企业 | 177404 |
110 | 浙江致航国际货运代理有限公司 | 3B411-3B413 | 小微企业 | 107861 |
111 | 义乌市航悦进出口有限公司 | 3B414-3B417 | 小微企业 | 116220 |
112 | 义乌市建发进出口有限公司 | 3B423-3B425 | 小微企业 | 89265 |
113 | 义乌市和崇进出口有限公司 | 3B426-3B428 | 小微企业 | 85526 |
114 | 浙江万国进出口有限公司 | 3B429-3B431 | 小微企业 | 107353 |
115 | 义乌市经振进出口有限公司(变更后名称:浙江经振进出口有限公司) | 3B432-3B435 | 小微企业 | 115673 |
116 | 浙江国利国际货运代理有限公司 | 3B439-3B440 | 小微企业 | 79484 |
117 | 义乌市爱莱德瓦诺进出口有限公司 | 3C441-3C444 | 小微企业 | 84196 |
118 | 浙江柏悦物流有限公司 | 3C445-3C447 | 小微企业 | 107519 |
119 | 义乌禹泰国际货运代理有限公司 | 3C448-3C451 | 小微企业 | 110323 |
120 | 义乌市卓顺进出口有限公司 | 3C452-3C455 | 小微企业 | 115547 |
121 | 浙江双斯供应链管理有限公司 | 3C456-3C458 | 小微企业 | 83286 |
122 | 义乌天泰国际货运代理有限公司 | 3C459-3C460 | 小微企业 | 82535 |
123 | 义乌市和崇进出口有限公司 | 3C461-3C462 | 小微企业 | 53076 |
124 | 浙江欧科国际货运代理有限公司 | 3C463-3C464 | 小微企业 | 60311 |
125 | 义乌市华奥进出口有限公司 | 3C480-3C482 | 小微企业 | 86320 |
126 | 浙江莱晋得国际货运代理有限公司 | 3C483-3C484 | 小微企业 | 78713 |
127 | 浙江欧科国际货运代理有限公司 | 3C485-3C488 | 小微企业 | 112847 |
128 | 义乌市佐亨进出口有限公司 | 3D489-3D491 | 小微企业 | 73279 |
129 | 义乌市裕顺进出口商行 | 3D492-3D494 | 小微企业 | 80033 |
130 | 义乌市宏旭进出口有限公司 | 3D495-3D497 | 小微企业 | 102071 |
131 | 浙江宏旭国际货运代理有限公司 | 3D498-3D501 | 小微企业 | 116378 |
132 | 浙江福瑞鑫供应链服务有限公司 | 3D502-3D504 | 小微企业 | 83885 |
133 | 义乌市新华国际货运代理有限公司 | 3D505-3D506 | 小微企业 | 79418 |
134 | 浙江鲲鹏国际货运代理有限公司 | 3D507-3D509 | 小微企业 | 90286 |
135 | 义乌市天誉进出口有限公司 | 3D510-3D512 | 小微企业 | 86301 |
136 | 浙江鲲鹏国际货运代理有限公司 | 3D513-3D515 | 小微企业 | 107363 |
137 | 浙江鲲鹏国际货运代理有限公司 | 3D516-3D519 | 小微企业 | 115684 |
138 | 浙江嘉鸿国际货运代理有限公司 | 3D520-3D522 | 小微企业 | 87890 |
139 | 义乌宏联国际货运代理有限公司 | 3D523-3D524 | 小微企业 | 74413 |
140 | 义乌市泛洲国际货运代理有限公司 | ID164 | 小微企业 | 53171 |
141 | 义乌卓飞国际货运代理有限公司 | 3A370-372 | 小微企业 | 82117 |
142 | 浙江托尼供应链管理有限公司 | IB092 | 小微企业 | 47066 |
143 | 义乌市东岸进出口有限公司 | ID183 | 小微企业 | 35377 |
144 | 义乌市鸣源进出口有限公司 | 1A047-1A052 | 小微企业 | 184771 |
145 | 浙江义乌升中国际货运代理有限公司 | 3C465-3C471 | 小微企业 | 210998 |
146 | 义乌军越国际货运代理有限公司 | 3C472-3C479 | 小微企业 | 216622 |
147 | 浙江广迅物流有限公司 | 1B079-1B081 | 小微企业 | 101348 |
148 | 浙江义乌升中国际货运代理有限公司 | 1C097-1C099 | 小微企业 | 102006 |
149 | 宁波陆洋国际货运代理有限公司 | 2C299-2C301 | 小微企业 | 103382 |
150 | 宁波启欣供应链科技有限公司 | 2C310-2C312 | 小微企业 | 81538 |
151 | 宁波陆洋国际货运代理有限公司 | 2C291-2C292 | 小微企业 | 51734 |
152 | 中国宁波外轮代理有限公司 | 1C113-1C115 | 小微企业 | 82491 |
153 | 中国宁波外轮代理有限公司 | 1D158-1D160 | 小微企业 | 87306 |
154 | 浙江伊曼供应链管理有限公司 | 301 | 小微企业 | 303450 |
155 | 宁波亚细亚集装箱货运有限公司 | 302303 | 小微企业 | 523922 |
156 | 浙江省义乌市毕盛国际货运代理有限公司 | 601 | 小微企业 | 303415 |
157 | 浙江海悦国际货运代理有限公司 | 504 | 小微企业 | 258351 |
158 | 浙江开亚国际供应链有限公司 | 702 | 小微企业 | 303742 |
159 | 浙江利航物流有限公司 | 201 | 小微企业 | 303450 |
160 | 浙江永达国际货运代理有限公司 | 503 | 小微企业 | 260965 |
161 | 浙江顺易物流有限公司 | 501 | 小微企业 | 291784 |
162 | 浙江金斯顿物流有限公司 | 203204 | 小微企业 | 519207 |
163 | 浙江德源国际货运代理有限公司 | 602 | 小微企业 | 262983 |
164 | 义乌德翔物流有限公司 | 701603604 | 小微企业 | 825464 |
165 | 义乌国联物流有限公司 | 202502 | 小微企业 | 526070 |
合计 | 20234976 |
如对以上减免结果有异议的,请以书面或口头形式反应到公司资产运营部。
联系人:李龙 联系电话:0579-89970262
公示时间:2022年5月26日至2022年5月31日
浙江义乌港有限公司
2022年5月26日