为贯彻落实省国资委《关于做好国有房租租金减免工作促进服务业领域困难行业恢复发展的通知》(浙国资产权〔2022〕8号)、《关于进一步落实减幅纾困政策做好国有房屋租金减免工作的通知》(浙国资产权〔2022〕16号)、海港集团公司《关于做好服务业小微企业和个体工商户国有房屋减免工作的通知》(浙海港财〔2022〕139号)的文件精神,按照海港集团公司《关于做好服务业小微企业和个体工商户国有房屋租金减免的工作方案》要求,体现国有企业责任担当,我司按照实际承租期限减免经营性房屋的小微企业和个体工商户2022年房租,现将减免结果公示如下:
序号 | 单位名称 | 房间号 | 企业性质 | 减免金额(单位:元) |
1 | 浙江易舱科技有限公司 | A106-A107 | 小微企业 | 38036 |
2 | 义乌市宜直运供应链管理有限公司 | A115 | 小微企业 | 13103 |
3 | 义乌五洲航空服务有限公司 | A116 | 小微企业 | 11825 |
4 | 义乌通港进出口有限公司 | A119 | 小微企业 | 20153 |
5 | 浙江巴米供应链服务有限公司(变更后名称:浙江巴米智联科技股份有限公司 ) | A201A | 小微企业 | 14347 |
6 | 义乌市鑫盛报关代理有限公司 | A201B | 小微企业 | 4591 |
7 | 义乌卓泰进出口有限公司 | A401-A402 | 小微企业 | 20805 |
8 | 浙江宏旭国际货运代理有限公司 | A403-A404,A408-A409,A410-A411,A412-A413 | 小微企业 | 40250 |
9 | 义乌市赛芙报检代理有限公司 | A407 | 小微企业 | 4122 |
10 | 义乌市华裕进出口有限公司 | A415-A416 | 小微企业 | 15687 |
11 | 金华市开拓国际货运代理有限公司 | A421 | 小微企业 | 7576 |
12 | 上海联骏国际船舶代理有限公司义乌分公司 | A422-A423 | 小微企业 | 12317 |
13 | 浙江鲲鹏国际货运代理有限公司 | A508-A509 | 小微企业 | 11852 |
14 | 浙江鲲鹏国际货运代理有限公司 | A510-A511 | 小微企业 | 33116 |
15 | 浙江鲲鹏国际货运代理有限公司 | A512-A515 | 小微企业 | 10847 |
16 | 义乌市聚力报关代理有限公司 | A701-A702 | 小微企业 | 8268 |
17 | 义乌市傲洋国际货运代理有限公司 | A706-A707 | 小微企业 | 8018 |
18 | 义乌市巴习尔贸易有限公司 | A708-A709 | 小微企业 | 11852 |
19 | 宁波达诺国际物流有限公司义乌分公司 | A711 | 小微企业 | 15850 |
20 | 浙江宇众服饰有限公司 | A712-A715 | 小微企业 | 11852 |
21 | 浙江经振进出口有限公司 | A801-A802 | 小微企业 | 8018 |
22 | 浙江万国供应链管理有限公司 | A803-A805 | 小微企业 | 19986 |
23 | 义乌市秀翔商贸有限公司 | A806-A807 | 小微企业 | 8143 |
24 | 吉尊控股有限公司 | A808-A809 | 小微企业 | 11852 |
25 | 义乌市吉尊商贸有限公司 | A810-A811 | 小微企业 | 33116 |
26 | 浙江华惠电子商务有限公司 | A812-A815 | 小微企业 | 11852 |
27 | 浙江海悦国际货运代理有限公司 | A901-A902,A908-A909 | 小微企业 | 23482 |
28 | 义乌市正祥报关代理有限公司 | A903-A905 | 小微企业 | 19986 |
29 | 义乌新锦供应链管理有限公司 | A906-A907 | 小微企业 | 8018 |
30 | 义乌市喜悦进出口有限公司 | A910-A911,A912-A915 | 小微企业 | 53144 |
31 | 浙江景耀国际货运代理有限公司 | A1101 | 小微企业 | 4532 |
32 | 义乌市新美供应链管理有限公司 | A1102 | 小微企业 | 4532 |
33 | 义乌市皕汇贸易有限公司 | A1103 | 小微企业 | 4807 |
34 | 义乌市新港国际货运代理有限公司 | A1105,A1106 | 小微企业 | 11192 |
35 | 义乌市凯盟国际物流有限公司 | A1107 | 小微企业 | 5356 |
36 | 义乌市凯盟国际物流有限公司 | A1108 | 小微企业 | 5836 |
37 | 义乌市联茂国际货运代理有限公司 | A1109,A1110 | 小微企业 | 9601 |
38 | 义乌市灏屿供应链管理有限公司 | A1111 | 小微企业 | 4669 |
39 | 义乌商旭进出口有限公司 | A1112,A1115 | 小微企业 | 9338 |
40 | 义乌国联物流有限公司 | A1116,A1117 | 小微企业 | 17852 |
41 | 义乌市平瑞进出口有限公司 | A1118,A1119 | 小微企业 | 11810 |
42 | 宁波港东南海铁物流有限公司 | A1120 | 小微企业 | 4888 |
43 | 义乌市钜骏贸易有限公司(变更后名称:义乌市好睿宝贸易有限公司) | A1121 | 小微企业 | 7965 |
44 | 义乌市铁龙报关代理有限公司 | A1122 | 小微企业 | 4532 |
45 | 义乌市哲源进出口有限公司 | A1123 | 小微企业 | 4532 |
46 | 义乌市瑞协报关代理有限公司 | A1201,A1202 | 小微企业 | 9338 |
47 | 义乌市佳阳国际货运代理有限公司 | A1203,A1205 | 小微企业 | 10643 |
48 | 义乌市旺艾供应链服务有限公司 | A1206 | 小微企业 | 5356 |
49 | 义乌市冠丞进出口有限公司 | A1207 | 小微企业 | 5356 |
50 | 义乌市坦达供应链管理有限公司 | A1208 | 小微企业 | 5836 |
51 | 义乌市百特国际货运代理有限公司 | A1209,A1210 | 小微企业 | 9476 |
52 | 义乌市宏诚报关代理有限公司 | A1211 | 小微企业 | 4669 |
53 | 义乌市宏诚报关代理有限公司 | A1212,A1215 | 小微企业 | 9338 |
54 | 义乌市慧平进出口有限公司 | A1216 | 小微企业 | 7965 |
55 | 义乌市婆罗贸易商行(普通合伙) | A1217 | 小微企业 | 8025 |
56 | 义乌展宇进出口有限公司 | A1218,A1219 | 小微企业 | 11810 |
57 | 义乌市集港物流有限公司 | A1221 | 小微企业 | 8019 |
58 | 义乌市安泊进出口有限公司 | A1222 | 小微企业 | 4642 |
59 | 义乌市福岳进出口有限公司 | A1223 | 小微企业 | 4642 |
60 | 义乌市沃伊贸易有限公司 | A12A02 | 小微企业 | 4669 |
61 | 义乌市巴迪进出口有限公司 | A12A03 | 小微企业 | 4807 |
62 | 义乌葆聚进出口有限公司 | A12A05,A12A06 | 小微企业 | 11192 |
63 | 义乌葆聚进出口有限公司 | A12A07,A12A08 | 小微企业 | 11192 |
64 | 义乌千顺贸易有限公司 | A12A09 | 小微企业 | 4807 |
65 | 义乌市绿雅进出口有限公司 | A12A10 | 小微企业 | 4669 |
66 | 义乌市谱睿洱贸易有限公司 | A12A12 | 小微企业 | 4547 |
67 | 义乌市双睿国际货运代理有限公司 | A12A15 | 小微企业 | 4577 |
68 | 浙江好康食品有限公司 | A12A16 | 小微企业 | 8668 |
69 | 义乌市浩云报关代理有限公司 | A12A17 | 小微企业 | 9887 |
70 | 义乌鸿铭汽车配件有限公司 | A12A19 | 小微企业 | 2570 |
71 | 义乌市亚歌贸易有限公司 | A12A21 | 小微企业 | 3443 |
72 | 义乌市普晟进出口有限公司 | A12A22 | 小微企业 | 4607 |
73 | 义乌市宇宸进出口有限公司(变更后名称:义乌市宇宸国际货运代理有限公司) | A12B01,A12B02 | 小微企业 | 9338 |
74 | 义乌市富维报关代理有限公司 | A12B05 | 小微企业 | 5512 |
75 | 义乌市灿阳商品采购有限公司 | A12B08 | 小微企业 | 5836 |
76 | 义乌市峯驼铃进出口有限公司 | A12B09,A12B10,A12B11,A12B12,A12B15, | 小微企业 | 23483 |
77 | 义乌市云恩贸易商行 | A12B16 | 小微企业 | 7965 |
78 | 浙江奥胜国际物流有限公司 | A12B21 | 小微企业 | 7965 |
79 | 义乌市博辰国际货运代理有限公司 | A12B22,A12B23 | 小微企业 | 9338 |
80 | 永泰运化工物流股份有限公司 | A1501 | 小微企业 | 4622 |
81 | 永泰运化工物流股份有限公司 | A1502 | 小微企业 | 4622 |
82 | 义乌市安之进出口有限公司 | A1505,A1506 | 小微企业 | 11139 |
83 | 义乌市易航货运代理有限公司 | A1507 | 小微企业 | 5356 |
84 | 义乌市俨叙贸易有限公司 | A1508 | 小微企业 | 5884 |
85 | 义乌市通祥进出口有限公司 | A1509 | 小微企业 | 4807 |
86 | 义乌市嘉诺报检代理有限公司 | A1510 | 小微企业 | 4669 |
87 | 义乌市嘉诺报检代理有限公司 | A1511 | 小微企业 | 4669 |
88 | 宁波瑞塔进出口有限公司 | A1512 | 小微企业 | 4517 |
89 | 宁波瑞塔进出口有限公司 | A1515 | 小微企业 | 4669 |
90 | 义乌铎运国际货运代理有限公司 | A1516 | 小微企业 | 7965 |
91 | 义乌市天誉进出口有限公司 | A1517,A1518 | 小微企业 | 15792 |
92 | 义乌市正丰投资管理有限公司 | A1519 | 小微企业 | 5612 |
93 | 义乌众广进出口有限公司 | A1521 | 小微企业 | 8072 |
94 | 义乌市佳绘贸易有限公司 | A1522 | 小微企业 | 4673 |
95 | 永泰运化工物流股份有限公司 | A1523 | 小微企业 | 4673 |
96 | 义乌德铭进出口有限公司 | A1601,A1602,A1603 | 小微企业 | 11392 |
97 | 义乌市诺洋国际货运代理有限公司 | A1605,A1606 | 小微企业 | 11192 |
98 | 义乌市特西贸易有限公司 | A1607 | 小微企业 | 5481 |
99 | 浙江博邑物流有限公司 | A1608 | 小微企业 | 5836 |
100 | 义乌德铭国际货运代理有限公司 | A1610 | 小微企业 | 4669 |
101 | 义乌市东诚报关代理有限公司 | A1616 | 小微企业 | 7965 |
102 | 义乌市德联国际货运代理有限公司 | A1617,A1618 | 小微企业 | 15792 |
103 | 昱成国际物流(义乌)有限公司 | A1619 | 小微企业 | 5905 |
104 | 义乌市携图进出口有限公司 | A1620 | 小微企业 | 10908 |
105 | 义乌市沃宁贸易商行(普通合伙) | A1621 | 小微企业 | 7828 |
106 | 浙江瑞驰供应链管理有限责任公司 | A1622 | 小微企业 | 4669 |
107 | 义乌市明诚报关代理有限公司 | A1623 | 小微企业 | 4668 |
108 | 浙江驰纪国际货运代理有限公司 | A1702,A1703 | 小微企业 | 9476 |
109 | 义乌市丹梅电子商务商行 | A1705 | 个体工商户 | 5836 |
110 | 义乌市鹤侨进出口有限公司 | A1706,A1707,A1708 | 小微企业 | 16548 |
111 | 义乌齐创进出口有限公司 | A1709 | 小微企业 | 4914 |
112 | 义乌市明诚报关代理有限公司 | A1710,A1711 | 小微企业 | 9266 |
113 | 义乌市心悦贸易商行 | A1712 | 个体工商户 | 4633 |
114 | 宁波鑫卡国际货运代理有限公司 | A1717 | 小微企业 | 9445 |
115 | 义乌市佐亨进出口有限公司 | A1718 | 小微企业 | 1759 |
116 | 义乌市源拓国际货运代理有限公司 | A1719,A1720 | 小微企业 | 15792 |
117 | 义乌百容环保科技有限公司 | A1721,A1722,A1723 | 小微企业 | 17303 |
118 | 义乌市小田报关代理有限公司 | A1802 | 小微企业 | 4318 |
119 | 义乌市浩倡商品采购有限公司 | A1803 | 小微企业 | 4853 |
120 | 义乌亨运进出口有限公司 | A1805 | 小微企业 | 4821 |
121 | 义乌市唐门供应链管理有限公司 | A1806,A1807 | 小微企业 | 10334 |
122 | 义乌市佳豪国际货运代理有限公司 | A1808 | 小微企业 | 5836 |
123 | 义乌市佳豪进出口有限公司 | A1809 | 小微企业 | 4807 |
124 | 浙江凡森国际物流有限公司 | A1810 | 小微企业 | 4532 |
125 | 义乌市富汭供应链有限公司 | A1811 | 小微企业 | 4532 |
126 | 义乌市景耀供应链管理有限公司 | A1816 | 小微企业 | 7457 |
127 | 义乌市信进报关代理有限公司 | A1817 | 小微企业 | 7421 |
128 | 义乌市恒好进出口有限公司 | A1818 | 小微企业 | 5364 |
129 | 义乌市纬通供应链管理有限公司 | A1819 | 小微企业 | 5364 |
130 | 义乌翔翼国际货运代理有限公司 | A1820 | 小微企业 | 9887 |
131 | 义乌市恒宇进出口有限公司 | A1821 | 小微企业 | 7965 |
132 | 义乌市熙妮进出口有限公司 | A1822 | 小微企业 | 4078 |
133 | 义乌咖普塑业有限公司 | A1823 | 小微企业 | 4532 |
134 | 义乌市中发国际货运代理有限公司 | A1901,A1902,A1903 | 小微企业 | 14145 |
135 | 义乌诚远报关代理有限公司 | A1905 | 小微企业 | 5018 |
136 | 义乌市长坤贸易有限公司 | A1906 | 小微企业 | 5356 |
137 | 义乌市百花国际货运代理有限公司 | A1907,A1908,A1909 | 小微企业 | 15998 |
138 | 义乌市北斗星进出口有限公司 | A1910 | 小微企业 | 4669 |
139 | 义乌市通远国际货运代理有限公司 | A1911,A1912,A1915,A1916 | 小微企业 | 21972 |
140 | 义乌市鸣运进出口有限公司 | A1917 | 小微企业 | 10262 |
141 | 义乌市素文进出口有限公司 | A1919 | 小微企业 | 5905 |
142 | 义乌市素文进出口有限公司 | A1920 | 小微企业 | 9887 |
143 | 义乌市欧豪进出口有限公司 | A1921 | 小微企业 | 6689 |
144 | 义乌远达报关代理有限公司 | A1922,A1923 | 小微企业 | 9463 |
145 | 浙江永晨供应链有限公司 | A2001 | 小微企业 | 4669 |
146 | 义乌市伍格进出口有限公司 | A2005,A2006 | 小微企业 | 11192 |
147 | 义乌市恒创进出口有限公司 | A2007,A2008 | 小微企业 | 11192 |
148 | 义乌市赛威国际货运代理有限公司 | A2009 | 小微企业 | 4695 |
149 | 义乌市科健进出口有限公司 | A2010 | 小微企业 | 4669 |
150 | 宁波赢和船务有限公司 | A2011 | 小微企业 | 4669 |
151 | 义乌市萨登进出口有限公司 | A2012 | 小微企业 | 4669 |
152 | 宁波宏亿物流有限公司 | A2015 | 小微企业 | 4427 |
153 | 义乌市目目商品采购有限公司 | A2016 | 小微企业 | 7646 |
154 | 义乌市常青贸易有限公司 | A2017 | 小微企业 | 9887 |
155 | 义乌市蒂尔进出口有限公司 | A2018,A2019 | 小微企业 | 11261 |
156 | 义乌国佑进出口有限公司 | A2020 | 小微企业 | 9887 |
157 | 义乌市尚迪贸易有限公司 | A2021 | 小微企业 | 6710 |
158 | 义乌市八鑫贸易有限公司 | A2022,A2023 | 小微企业 | 9631 |
159 | 义乌市小田报关代理有限公司 | A2101 | 小微企业 | 5512 |
160 | 义乌立航国际货运代理有限公司 | A2102 | 小微企业 | 5029 |
161 | 浙江恒荣供应链管理有限公司 | A2107 | 小微企业 | 1999 |
162 | 义乌市熠福进出口有限公司 | A2108 | 小微企业 | 5559 |
163 | 义乌市乐年进出口有限公司 | A2109 | 小微企业 | 5634 |
164 | 义乌市泽菡贸易有限公司 | A2110 | 小微企业 | 5387 |
165 | 义乌市泽菡贸易有限公司 | A2111 | 小微企业 | 5387 |
166 | 义乌市伊撒国际货运代理有限公司 | A2116 | 小微企业 | 11815 |
167 | 义乌市轩麟进出口有限公司 | A2117 | 小微企业 | 11409 |
168 | 宁波鑫球国际物流有限公司 | A2118,A2119 | 小微企业 | 8708 |
169 | 义乌市非迅电子商务有限公司 | A2121 | 小微企业 | 9190 |
170 | 义乌市泓贵电子商务商行 | A2122 | 个体工商户 | 5387 |
171 | 宁波瑞塔进出口有限公司 | A2203 | 小微企业 | 4508 |
172 | 义乌市华赫供应链管理有限公司 | A2208,A2209 | 小微企业 | 11646 |
173 | 义乌市铭润日用百货商行 | A2210 | 个体工商户 | 4754 |
174 | 义乌市群婕电子商务商行 | A2211 | 个体工商户 | 4754 |
175 | 上海青甯国际贸易有限公司 | A2212 | 小微企业 | 4753 |
176 | 义乌泽世供应链管理有限公司 | A2215-A2216 | 小微企业 | 12835 |
177 | 义乌领傲进出口有限公司 | A2219,A2220 | 小微企业 | 17667 |
178 | 义乌市嘉航国际货运代理有限公司 | A2221-A2222 | 小微企业 | 12835 |
179 | 义乌市悦洋国际货运代理有限公司 | A2301 | 小微企业 | 4754 |
180 | 义乌市悦洋国际货运代理有限公司 | A2302 | 小微企业 | 4754 |
181 | 义乌市海毅进出口有限公司 | A2305 | 小微企业 | 6920 |
182 | 义乌市立坤进出口有限公司 | A2306 | 小微企业 | 6187 |
183 | 义乌市立坤进出口有限公司 | A2307 | 小微企业 | 6021 |
184 | 义乌稠海贸易有限公司 | A2308 | 小微企业 | 3384 |
185 | 义乌弘浦进出口有限公司 | A2309 | 小微企业 | 5047 |
186 | 义乌市协胜进出口有限公司 | A2310,A2311 | 小微企业 | 9507 |
187 | 义乌市恒赞供应链管理有限公司 | A2312,A2315-A2316 | 小微企业 | 17588 |
188 | 义乌市旸界进出口有限公司 | A2317 | 小微企业 | 10933 |
189 | 温州市玖辉工艺品有限公司 | A2320 | 小微企业 | 10583 |
190 | 义乌市远兴国际货运代理有限公司 | A2321-A2322 | 小微企业 | 12835 |
191 | 义乌市远兴国际货运代理有限公司 | A2323 | 小微企业 | 4754 |
192 | 浙江巴米智联科技股份有限公司 | A202-A203 | 小微企业 | 46487 |
193 | 浙江巴米智联科技股份有限公司 | A204-A205 | 小微企业 | 50475 |
194 | 义乌市舒格瑞进出口有限公司 | A503-A505 | 小微企业 | 17887 |
195 | 义乌市舒格瑞进出口有限公司 | A503-A505 | 小微企业 | |
196 | 义乌长蓝进出口有限公司 | A506-A507 | 小微企业 | 7129 |
197 | 义乌市明诚报关代理有限公司 | A710 | 小微企业 | 16152 |
198 | 义乌市梓恒商品采购有限公司 | A1611 | 小微企业 | 4669 |
199 | 义乌市星标检测技术有限公司 | A1701 | 小微企业 | 4532 |
200 | 义乌恒匀进出口有限公司 | A1815 | 小微企业 | 4532 |
201 | 义乌恒匀进出口有限公司 | A1815 | 小微企业 | |
202 | 宁波港东南海铁物流有限公司 | A703-A705 | 小微企业 | 16850 |
203 | 义乌市万顺报关代理有限公司 | A1006-A1007 | 小微企业 | 6812 |
204 | 义乌市高卉电子商务商行 | A12B07 | 个体工商户 | 4370 |
205 | 义乌市妙霸服饰有限公司 | A1801 | 小微企业 | 4116 |
206 | 义乌市欣辉报关代理有限公司 | A2002,A2003 | 小微企业 | 8193 |
207 | 义乌市长胜供应链管理有限公司 | A2112,A2115 | 小微企业 | 9288 |
208 | 义乌市亿汇超市 | A117-A118 | 个体工商户 | 30856 |
209 | 义乌市佩怡贸易有限公司 | A501-A502 | 小微企业 | 7890 |
210 | 义乌市佩怡贸易有限公司 | A501-A502 | 小微企业 | |
211 | 义乌市泰策贸易商行 | A12A11 | 小微企业 | 4334 |
212 | 义乌市泰策贸易商行 | A12A11 | 小微企业 | |
213 | 义乌市澎博供应链管理有限公司 | A2206,A2207 | 小微企业 | 11469 |
214 | 义乌市澎博供应链管理有限公司 | A2206,A2207 | 小微企业 | |
215 | 义乌市沃宁贸易商行 | A1801 | 小微企业 | 282 |
216 | 义乌市澜甘贸易商行(普通合伙) | A2202 | 小微企业 | 4376 |
217 | 义乌市澜甘贸易商行(普通合伙) | A2202 | 小微企业 | |
218 | 浙江彭金国际货运代理有限公司 | A1918 | 小微企业 | 1979 |
219 | 义乌德铭国际货运代理有限公司 | A12A23 | 小微企业 | 1357 |
220 | 义乌市梦颖进出口有限公司 | A1609 | 小微企业 | 1608 |
221 | 义乌市华顺进出口有限公司 | A12A20 | 小微企业 | 3051 |
222 | 浙江德诚供应链管理有限公司 | A2201 | 小微企业 | 1431 |
223 | 义乌市卓成报关代理有限公司 | A2318 | 小微企业 | 6734 |
224 | 义乌市卓成报关代理有限公司 | A2319 | 小微企业 | 6734 |
225 | 金华市长晟报关代理有限公司 | A506-507 | 小微企业 | 435 |
226 | 义乌市扬翔国际货运代理有限公司 | A601-A602,A608-A609 | 小微企业 | 3168 |
227 | 浙江东岸国际货运代理有限公司 | A603-A605 | 小微企业 | 3186 |
228 | 义乌市海翔报关有限公司 | A606-A607 | 小微企业 | 1278 |
229 | 义乌市尔鑫供应链管理有限公司 | A610-A611,A612-A615 | 小微企业 | 7169 |
230 | 宁波跨境堡科技有限公司 | A1003-A1005 | 小微企业 | 15975 |
231 | 义乌市嘉岸进出口有限公司 | A12B03 | 小微企业 | 4552 |
232 | 义乌市祥业进出口有限公司 | A2120 | 小微企业 | 10452 |
233 | 浙江物秀供应链服务有限公司 | B401-B402 | 小微企业 | 9928 |
234 | 义乌博达报关代理有限公司 | B403 | 小微企业 | 3587 |
235 | 义乌市姜皓进出口有限公司 | B406-B407 | 小微企业 | 11210 |
236 | 义乌创赢国际货运代理有限公司 | B410,B411 | 小微企业 | 10159 |
237 | 义乌市速邮通进出口有限公司 | B412-B415 | 小微企业 | 19112 |
238 | 义乌畅洋国际货运代理有限公司 | B416-B417 | 小微企业 | 8240 |
239 | 义乌畅洋国际货运代理有限公司 | B421 | 小微企业 | 6592 |
240 | 义乌市华皓国际货运有限公司 | B423-B425 | 小微企业 | 22455 |
241 | 浙江猎人供应链管理有限公司 | B427-B428 | 小微企业 | 22455 |
242 | 义乌市盛佳国际货运代理有限公司(变更后名称:义乌市盛佳供应链有限公司) | B429 | 小微企业 | 5961 |
243 | 义乌市骏达供应链管理有限公司 | B430 | 小微企业 | 6723 |
244 | 义乌市眼界电子商务有限公司 | B432-B433 | 小微企业 | 9900 |
245 | 义乌市众询报检代理有限公司 | B435 | 小微企业 | 4254 |
246 | 浙江华迅检测技术有限公司 | B436-B438 | 小微企业 | 14608 |
247 | 义乌市万舟国际货运代理有限公司 | B442 | 小微企业 | 14051 |
248 | 浙江定远国际货运代理有限公司 | B443-B446 | 小微企业 | 11839 |
249 | 义乌市宏业进出口有限公司 | B451 | 小微企业 | 23889 |
250 | 义乌市万顺报关代理有限公司 | B453 | 小微企业 | 5795 |
251 | 义乌市庆合报关代理有限公司 | B455 | 小微企业 | 6643 |
252 | 上海嘉屿国际货运代理有限公司 | B501-B502 | 小微企业 | 7649 |
253 | 义乌市瓯态贸易有限公司 | B505 | 小微企业 | 7996 |
254 | 义乌市港通报关代理有限公司 | B506 | 小微企业 | 7996 |
255 | 义乌市望悦电子商务有限公司 | B507-B508 | 小微企业 | 8460 |
256 | 浙江成航国际货运代理有限公司 | B510 | 小微企业 | 8808 |
257 | 宁波展飞报关有限公司 | B512 | 小微企业 | 8460 |
258 | 义乌逸安报关代理有限公司 | B515 | 小微企业 | 7996 |
259 | 义乌市锦文报关代理有限公司 | B516-B517 | 小微企业 | 7996 |
260 | 义乌市星帆进出口有限公司 | B518 | 小微企业 | 7649 |
261 | 宁波展飞报关有限公司 | B523 | 小微企业 | 24800 |
262 | 义乌市南洋进出口有限公司 | B525 | 小微企业 | 6142 |
263 | 义乌市金翔国际货运代理有限公司 | B527 | 小微企业 | 5679 |
264 | 义乌市星帆进出口有限公司 | B529 | 小微企业 | 6142 |
265 | 义乌太平洋国际货运有限公司 | B530-B531 | 小微企业 | 25495 |
266 | 义乌市星帆进出口有限公司 | B533 | 小微企业 | 4404 |
267 | 义乌市博希进出口有限公司 | B535 | 小微企业 | 2429 |
268 | 义乌市佰亚榙贸易有限公司 | B537 | 小微企业 | 6026 |
269 | 义乌市锦文报关代理有限公司 | B538-B540 | 小微企业 | 11937 |
270 | 义乌市赛威国际货运代理有限公司 | B541-B543 | 小微企业 | 11821 |
271 | 义乌市博渊供应链管理有限公司 | B545-B547 | 小微企业 | 11821 |
272 | 浙江一航物流有限公司 | B548 | 小微企业 | 11821 |
273 | 义乌市南洋进出口有限公司 | B549-B551 | 小微企业 | 11821 |
274 | 义乌市正商供应链管理有限公司 | B552-B555 | 小微企业 | 11937 |
275 | 义乌霍曼商贸有限公司 | B557 | 小微企业 | 5679 |
276 | 浙江致航国际货运代理有限公司 | B558,B559 | 小微企业 | 11821 |
277 | 义乌市龙翔国际货运代理有限公司 | B560 | 小微企业 | 5215 |
278 | 义乌市尚可报关代理有限公司 | B561-B562 | 小微企业 | 9387 |
279 | 浙江博泰国际货运代理有限公司 | B405 | 小微企业 | 3018 |
280 | 浙江博泰国际货运代理有限公司 | B408-B409 | 小微企业 | 2978 |
281 | 义乌顺合报关代理有限公司 | B422 | 小微企业 | 2055 |
282 | 义乌市吉成报关代理有限公司 | B439-B441 | 小微企业 | 4080 |
283 | 义乌市微链供应链管理有限公司 | B447-B449 | 小微企业 | 7132 |
284 | 义乌市新港国际货运代理有限公司 | B450 | 小微企业 | 2324 |
285 | 义乌市百福东方国际货运代理有限公司 | B452 | 小微企业 | 2176 |
286 | 义乌市百优国际货运代理有限公司 | B456 | 小微企业 | 2369 |
287 | 义乌卓韦国际贸易有限公司 | B528 | 小微企业 | 5679 |
288 | 浙江华迅国际物流有限公司 | 义乌港一期仓库靠银海路C配12-13 | 小微企业 | 13125 |
289 | 浙江华迅国际物流有限公司 | 仓储区靠银海路c配1-4 | 小微企业 | 28114 |
290 | 浙江华迅国际物流有限公司 | 仓储区靠银海路c配5-6 | 小微企业 | 14305 |
291 | 浙江华迅国际物流有限公司 | 仓储区靠银海路c配07-11 | 小微企业 | 36465 |
292 | 义乌阮峰商贸有限公司 | A幢地下一层105 | 小微企业 | 3300 |
293 | 义乌市华科家电有限公司 | 义乌港仓储区靠银海路C配24-28 | 小微企业 | 34125 |
294 | 布宜诺(浙江)进出口有限公司 | A幢地下一层107-108 | 小微企业 | 4216 |
295 | 布宜诺(浙江)进出口有限公司 | A幢地下一层109-110 | 小微企业 | 4634 |
296 | 中国检验认证集团浙江有限公司义乌分公司 | 义乌港写字楼A幢地下一层101 | 小微企业 | 747 |
297 | 义乌市华科家电有限公司 | 义乌港仓储区靠银海路C配18、C配19 | 小微企业 | 15496 |
298 | 义乌市鹤侨进出口有限公司 | B幢地下二层1号 | 小微企业 | 5253 |
299 | 龚昌华 | 仓储区靠银海路D配18-19 | 个体工商户 | 4599 |
300 | 郭志桥 | 义乌港仓储区靠银海路D配01、D配02 | 个体工商户 | 16987 |
301 | 吴雄兵 | 义乌港仓储区C夹3F-01、3F-02 | 个体工商户 | 52000 |
302 | 金旭珍 | 义乌港仓储区D夹5F-01、5F-02 | 个体工商户 | 71500 |
303 | 韩双尔卜 | 仓储区靠银海路D配09-10 | 个体工商户 | 16538 |
304 | 盛文秀 | 义乌港仓储区靠银海路D配15-17 | 个体工商户 | 2130 |
305 | 盛文秀 | 义乌港仓储区靠银海路D配15-17 | 个体工商户 | 22170 |
306 | 义乌市苏醒小吃店 | A-B幢写字楼一楼连廊 | 个体工商户 | 7438 |
307 | 义乌市双贝厨具商行 | 义乌港仓储区靠银海路C配14、C配15、C配16、C配17 | 个体工商户 | 30992 |
308 | 义乌德翔物流有限公司 | 直通仓商务配套用房2楼201-213,216,218,220,222,226 | 小微企业 | 92500 |
309 | 浙江永达国际货运代理有限公司 | 直通仓商务配套用房2楼215,217,219 | 小微企业 | 52500 |
310 | 浙江省义乌市毕盛国际货运代理有限公司 | 直通商务仓配套用房3楼312,316,318,320-331 | 小微企业 | 52500 |
311 | 浙江顺易物流有限公司 | 直通仓商务配套用房3楼301-311,313,315,317,319 | 小微企业 | 53125 |
312 | 浙江利航物流有限公司 | 直通仓商务配套用房4楼整层 | 小微企业 | 100000 |
313 | 浙江开亚国际供应链有限公司 | 直通仓商务配套用房5楼整层 | 小微企业 | 106500 |
314 | 吴彪 | 直通仓商务配套用房1楼103 | 个体工商户 | 50250 |
315 | 孙美兰 | 直通仓商务配套用房101-102 | 个体工商户 | 56750 |
合计 | 3524081 |
如对以上减免结果有异议的,请以书面或口头形式反应到公司资产运营部。
联系人:李龙 联系电话:0579-89970262
公示时间:2022年5月20日至2022年5月25日
浙江义乌港有限公司
2022年5月20日