为贯彻落实浙江省国资委《关于做好国有房屋租金减免工作促进服务业领域困难行业恢复发展的通知》(浙国资产权〔2022〕8号)和集团《关于给予服务业小微企业和个体工商户国有房屋租金减免的通知》的文件精神,公司将减免承租我司房产单位2022年3个月房租,现将减免结果公示如下:
序号 | 减免租金单位名称 | 企业类型 | 减免金额 |
1 | 嘉兴兴通国际货运代理有限公司 | 服务业小微企业 | 9,385.20 |
2 | 嘉兴市信和物流有限公司 | 服务业小微企业 | 2,682.00 |
3 | 嘉兴市中泰运输有限公司 | 服务业小微企业 | 3,168.00 |
4 | 嘉兴市启扬物流有限公司 | 服务业小微企业 | 2,682.00 |
5 | 嘉兴市运通物流有限公司 | 服务业小微企业 | 4,988.70 |
6 | 浙江方元物流有限公司 | 服务业小微企业 | 4,750.00 |
7 | 嘉兴市青峰物流有限公司 | 服务业小微企业 | 9,296.10 |
8 | 嘉兴市港星集装箱运输有限公司 | 服务业小微企业 | 8,939.70 |
9 | 嘉兴泽运物流有限公司 | 服务业小微企业 | 4,469.85 |
10 | 嘉兴甲壳虫物流有限公司 | 服务业小微企业 | 4,469.85 |
11 | 嘉兴嘉启物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3,608.55 |
12 | 嘉兴市西联物流有限公司 | 服务业小微企业 | 3,395.70 |
13 | 嘉兴市东港货运有限公司 | 服务业小微企业 | 16,730.55 |
14 | 嘉兴孚森物流有限公司 | 服务业小微企业 | 4,692.60 |
15 | 嘉兴市超群运输有限公司 | 服务业小微企业 | 3,395.70 |
16 | 浙江悦木进出口有限公司 | 服务业小微企业 | 16,410.50 |
17 | 泉州安通物流(上海)有限公司 | 服务业小微企业 | 4,469.85 |
18 | 上海中谷新良物流有限公司 | 服务业小微企业 | 5,900.40 |
小计 | 113,435.25 |
如对以上减免结果有异议的,请以书面或口头形式反映到公司财务部。
联系人:倪剑 联系电话:0573-82233681
公示时间:4月27日-5月1日
浙江海港嘉兴内河港务有限公司
2022年4月27日